| العلامة التجارية | الموديل | السنوات | مواصفات المحرك |
|---|---|---|---|
| بنتلي | كونتيننتال كابريوليه | 2012.02-2018.07 | 4.0 GTC AWD (373KW, 507PS) |
| بنتلي | كونتيننتال كوبيه | 2017.01-2018.07 | 6.0 Supersports AWD (522KW, 710PS) |
| بنتلي | كونتيننتال كوبيه | 2015.05-2018.07 | 6.0 AWD (434KW, 590PS) |
| بنتلي | كونتيننتال كوبيه | 2011.01-2018.07 | 6.0 (423KW, 575PS) |
| بنتلي | فلاينج سبير | 2016.05- | V8 S 4.0 (388KW, 528PS) |
| بنتلي | فلاينج سبير | 2016.11- | W12 S 6.0 (467KW, 635PS) |
| بنتلي | فلاينج سبير | 2013.03-2020.10 | 4.0 V8 (373KW, 507PS) |
| بنتلي | كونتيننتال كابريوليه | 2017.01-2018.05 | 6.0 AWD (522KW, 710PS) |
| بنتلي | كونتيننتال كابريوليه | 2017.10-2018.07 | 6.0 AWD (472KW, 642PS) |
| بنتلي | كونتيننتال كابريوليه | 2015.05-2018.07 | 6.0 AWD (434KW, 590PS) |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات