| يصنع | نموذج | سنة | محرك |
|---|---|---|---|
| مرسيدس بنز | الفئة الإلكترونية | 2018.11-2023.08 | E 200 د (118 كيلو واط، 160 حصان) |
| مرسيدس بنز | الفئة-E المكشوفة | 2018.11- | E 350 د (210 كيلو واط، 286 حصان) |
| مرسيدس بنز | طراز E-CLASS T | 2016.07-2018.11 | E 250 (155 كيلو واط، 211 حصان) |
| مرسيدس بنز | إي كلاس كوبيه | 2018.11- | E 350 د (210 كيلو واط، 286 حصان) |
| مرسيدس بنز | الفئة-E المكشوفة | 2017.06- | E 300 (180 كيلو واط، 245 حصان) |
| مرسيدس بنز | الفئة الإلكترونية | 2016.01-2018.05 | E 350 د (190 كيلو واط، 258 حصان) |
| مرسيدس بنز | طراز E-CLASS T | 2018.08-2020.06 | E 350 د (210 كيلو واط، 286 حصان) |
| مرسيدس بنز | إي كلاس كوبيه | 2019.06- | E 300 EQ Boost (190 كيلو واط، 258 حصان) |
| مرسيدس بنز | الفئة-E المكشوفة | 2017.06- | E 200 (135 كيلو واط، 184 حصان) |
| مرسيدس بنز | الفئة الإلكترونية | 2018.08-2023.10 | E 350 EQ Boost (220 كيلو واط، 299 حصان) |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات