| النموذج | فترة الإنتاج | الاختلاف |
|---|---|---|
| XC60 II | 2022.01- | T6 Plug-In Hybrid AWD (257KW، 349PS) |
| XC90 II | 2017.10-202112 | T6 AWD (228 كيلوواط، 310 حصان) |
| XC60 II | 2017.03-202212 | T8 AWD الهجينة (299KW، 407PS) |
| XC90 II | 2019.04- | B5 AWD الهجينة الخفيفة (173KW، 235PS) |
| XC90 II | 2016.02-2018.12 | T5 AWD (183KW، 249PS) |
| XC60 II | 2017.03-202212 | T8 AWD الهجينة (246KW,334PS) |
| XC90 II | 2017.10-2020.12 | T5 Drive-E Polestar AWD (176 كيلوواط، 239 حصان) |
| XC90 II | 2016.03-202112 | D5 DRIVe Polestar AWD (176 كيلوواط، 239 حصان) |
| XC90 II | 2017.01-202112 | T6 Polestar AWD (246 كيلوواط، 334 حصان) |
| XC90 II | 2016.03-2019.12 | D5 AWD (173KW، 235PS) |
التصنيف العام
لقطة تقييم
فيما يلي توزيع جميع التصنيفاتجميع المراجعات