| طراز السيارة | أرقام الأجزاء |
|---|---|
| E66 E65 أمامي | 31316786537 31316786538 |
| E66 E65 أمامي (مع ADS) | 31316786531 |
| E66 خلفي (مع ADS) | 37126785535 37126785536 |
| F10 أمامي (مع ADS) | 31312284046 33522284047 33522284847 |
| F01 أمامي (4 Matic) | 37116851127 37116796940 37116851128 37116796941 |
| F10 F11 أمامي | 37116796855 37116796856 |
| F01 F02 أمامي | 37116850221 37116796925 37116850222 37116796926 |
| G11 G12 أمامي | 37106877559 37106881061 37106877560 37106881062 |
| المعلمة | التفاصيل |
|---|---|
| الغرض | الاستبدال/الإصلاح |
| مادة الهيكل | فولاذ + ألومنيوم |
| الوزن | 14 كجم |
| الموضع | أمامي يسار ويمين |
| أرقام أجزاء OEM | 37116793866 37116864754 37116793868 37116854208 |
| وقت التسليم | 3-5 أيام |
التصنيف العام
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews